| 耗材 | AFI* | 建议打印温度 | 需要涂胶 |
| PLA | 10 | 30-50℃ | |
| PETG | 9 | FMRHBT* | |
| ABS | 8 | FMRHBT* | √ |
| PA | 9 | FMRHBT* | √ |
| PA-CF | 8 | FMRHBT* | |
| ABS-CF | 8 | FMRHBT* | |
| ABS-GF | 9 | FMRHBT* | |
| PET-CF | 8 | FMRHBT* | |
| TPU | 不兼容 | / | |
| 使用场景建议 | 专为PLA等消费级材料设计,可兼容碳纤维增强材料(如PA-CF)的打印需求,一板覆盖多场景应用,性价比首选。 | ||
| AR识别码 | √ | ||
| 清洁方式 | 水+洗洁精(表面有污渍/打印件发生翘边可进行清洗) | ||
*AFI:粘贴力指数 Adhesion Force Index(1-10)
1-6附着力一般,7-8附着力较好,9-10附着力极佳
FMRHBT:耗材厂家建议热床温度 Filament Manufacturer-Recommended Heated Bed Temperature